
Fotos de atividades realizadas
2019
O projeto foi realizado em parceria com a Fundação Helena Antipoff (FHA) na escola Sandoval Soares de Azevedo (ESSA). Atividades práticas e experimentais investigativas foram realizadas com estudantes do Ensino Fundamental I e II (ensino formal) e propostas de Iniciação Científica Júnior (IC Jr) com discentes do Ensino Médio uma vez por semana em contra turno (ensino não formal).
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
2020
Devido a pandemia o projeto foi realizado de maneira virtual. Com os estudantes do Ensino Médio da ESSA foi realizado a escrita de uma trabalho científico. Também foi ministrado um curso de curta duração com estudantes da Região Metropolitana de Belo Horizonte sobre a metodologia científica.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2021
O projeto foi desenvolvido em parceria com duas escolas públicas do Município de Ibirité - Escola Municipal Maria José Campos Dias e Escola Estadual Antônio Marinho Campos. No Clube remoto encontros síncronos ocorriam uma vez por semana no período da tarde (contra turno) para a realização de discussões e experimentações com os clubistas.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
2022
Mantendo a parceria com a Escola Municipal Maria José Campos Dias e a Escola Estadual Antônio Marinho Campos o projeto foi realizado no formato híbrido, tendo encontros virtuais e presenciais nos laboratórios da UEMG. Os encontros aconteceram uma vez por semana no período da tarde (contra turno) para a realização da experimentação e práticas investigativas com os clubistas.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |































































































































































































































